2023年各省录取分数线汇总
分类:留学动态 发布时间:2023-12-08 14:06:52 浏览量:
嘿!大家好,相信很多人都已经完成了高考的考试,现在都在期待自己的高考成绩吧!不过要知道,除了高考成绩之外,还有一个非常重要的分数线,那就是批次线!今天,为大家附上全国各省2023年高考一本,二本,专科各省录取分数线名单,供同学们参考。
2023年各省录取分数线汇总
2023年高考录取分数线一览表一本二本全国
为了帮助大家能够快速的了解到全国各省市最低投档分数线,下面是为大家带来全国各省录取分数线汇总名单,包含本科一批、二批、高职专科批,要注意的是,不同地区的录取分数线可能会有所差异,所以同学们需要结合自己所在省份做出相应的考虑。
以下是各省高考录取分数线一览表汇总:
省份 | 批次 | 文科/历史组分数线 | 理科/物理组分数线 |
吉林 | 本科一批 | 485 | 463 |
本科二批 | 341 | 292 | |
专科批 | 150 | 150 | |
宁夏 | 本科一批 | 488 | 397 |
本科二批 | 421 | 340 | |
专科批 | 150 | 150 | |
江西 | 本科一批 | 533 | 518 |
本科二批 | 472 | 455 | |
专科批 | 200 | 200 | |
云南 | 本科一批 | 530 | 485 |
本科二批 | 465 | 405 | |
专科批 | 200 | 200 | |
上海 | 本科批 | 405 | |
内蒙古 | 本科一批 | 468 | 434 |
本科二批 | 379 | 333 | |
专科批 | 230 | 255 | |
四川 | 本科一批 | 527 | 520 |
本科二批 | 458 | 433 | |
专科批 | 150 | 150 | |
安徽 | 本科一批 | 495 | 485 |
本科二批 | 440 | 427 | |
专科批 | 200 | 200 | |
黑龙江 | 本科一批 | 430 | 408 |
本科二批 | 341 | 287 | |
专科批 | 160 | 160 | |
广西 | 本科一批 | 528 | 475 |
本科二批 | 428 | 347 | |
专科批 | 180 | 180 | |
贵州 | 本科一批 | 545 | 459 |
本科二批 | 477 | 371 | |
专科批 | 180 | 180 | |
陕西 | 本科一批 | 489 | 443 |
本科二批 | 403 | 336 | |
专科批 | 150 | 150 | |
重庆 | 本科批 | 407 | 406 |
专科批 | 180 | 180 | |
山西 | 本科一批 | 490 | 480 |
本科二批 | 418 | 396 | |
天津 | 本科批 | 472 | |
河北 | 本科批 | 430 | 439 |
专科批 | 200 | 200 | |
福建 | 本科批 | 453 | 431 |
专科批 | 220 | 220 | |
江苏 | 本科 | 474 | 448 |
辽宁 | 本科批 | 404 | 360 |
专科批 | 150 | 150 | |
河南 | 本科一批 | 547 | 514 |
本科二批 | 465 | 409 | |
专科批 | 185 | 185 | |
北京 | 本科批 | 448 | |
专科批 | 120 | ||
青海 | 本科一段 | 406 | |
本科二段 | 378 | ||
专科批 | 150 | ||
海南 | 本科批 | 483 | |
新疆 | 本科一批 | 458 | 396 |
本科二批 | 354 | 285 | |
专科 | 140 | 140 | |
广东 | 本科 | 433 | 439 |
专科 | 180 | 180 | |
甘肃 | 本科一批 | 488 | 433 |
本科二批 | 420 | 337 | |
湖南 | 本科批 | 428 | 415 |
专科批 | 200 | 200 | |
浙江 | 第一段 | 488 | |
第二段 | 274 | ||
山东 | 一段线 | 443 | |
二段线 | 150 | ||
湖北 | 本科批 | 426 | 424 |
专科批 | 200 | 200 |
以上就是各省录取批次线的汇总名单了。希望大家能够通过这份数据大致了解一下自己的高考成绩情况,早日心安理得地继续享受假期啦!
- 2023-12-082023年各省录取分数线汇总
- 2023-12-08陕西科技大学2023年考研复试指南
- 2023-12-08海南省2023年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复核方法
- 2023-12-08考研究生的条件及流程
- 2023-12-08欧洲留学学费导读表
- 2023-12-08香港城市大学硕士申请要求是什么?
- 2023-12-05世界大学工业设计专业排名(2023世界大学工业设计专业排名)
- 2023-12-05世界导演专业最好的大学(世界导演专业最好的大学有哪些?)
- 2023-12-05香港研究生留学申请条件(香港硕士留学申请要求现在还难不?)
- 2023-12-05服装设计学院世界排名(2023服装设计学院世界排名)
- 2023-12-05全球艺术院校排名(2023全球艺术院校排名top15出炉)
- 2023-12-05留学作品集指导一般多少费用(留学作品集指导一般费用多少?)